广西壮族自治区第十一次律师代表大会代表、理事、常务理事、监事
候选人预备人选名单公示
推选单位(盖章):桂林市律师协会 联系人: 马英兰 联系电话:0773-3562336
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 政治面貌 | 执业年限(请一并填写首次执业时间) | 所在单位 及职务 | 区律协或市律协现任职务 | 手机号码 | 是否推荐为代表/ 理事/常务理事/监事候选人预备人选 |
1 | 苏力俭 | 男 | 1973.07.06 | 汉族 | 中共党员 | 26(1998.10) | 广西君美律师事务所主任、党支部书记 | 广西律师协会副会长;桂林市律师协会会长 | 13907836136 | 代表/理事/常务理事 |
2 | 刘旗胜 | 男 | 1973.10.26 | 汉族 | 中共党员 | 26(1999.07) | 广西三心律师事务所主任、党支部书记 | 广西律师协会理事、桂林市律师协会副会长 | 15677345678 | 代表/理事/常务理事 |
3 | 秦有荣 | 男 | 1978.09.23 | 汉族 | 中共党员 | 18(2007.06) | 广西君健律师事务所副主任、党支部书记 | 广西律师协会理事、刑事专业委员会委员;桂林市律师协会副会长 | 13978378020 | 代表/理事/常务理事 |
4 | 侯辉国 | 男 | 1970.11.22 | 汉族 | 中共党员 | 27(1998.06) | 广西华桂律师事务所主任、党支部书记 | 桂林市律师协会 副会长 | 13977365383 | 代表/理事 |
5 | 阳继宁 | 男 | 1974.06.07 | 汉族 | 群众 | 22(2003.06) | 广西嘉合律师事务所主任 | 桂林市律师协会 副会长 | 13788592295 | 代表/理事 |
6 | 唐莉凌 | 女 | 1987.11.24 | 汉族 | 中共党员 | 12(2013.07) | 广西建尚律师事务所党支部书记、副主任、合伙人 | 桂林市律师协会 副会长 | 13557339622 | 代表/理事 |
7 | 吴中远 | 男 | 1984.12.05 | 满族 | 中共党员 | 13(2012.03) | 广西桂山律师事务所党支部书记 | 广西律师协会民事专业委员会委员、 桂林市律师协会 副会长 | 13471269883 | 代表/理事 |
8 | 邓 君 | 女 | 1980.10.30 | 瑶族 | 群众 | 16(2009.04) | 广西鹏韵律师事务所主任、合伙人 | 桂林市律师协会理事、宣传与文体委员会主任、未成年人保护与女律师工作委员会委员、仲裁专业委员会委员 | 13397732323 | 代表/理事 |
9 | 黄云辉 | 男 | 1990.01.10 | 汉族 | 中共党员 | 10(2015.07) | 广西中纬律师事务所副主任 | 桂林市律师协会理事、惩戒委员会主任 | 15977341541 | 代表/理事 |
10 | 文金发 | 男 | 1975.10.11 | 汉族 | 中共党员 | 21(2004.04) | 广西嘉宸律师事务所合伙人 | 桂林市律师协会 理事 | 13097932549 | 代表/理事 |
11 | 黄 惠 | 女 | 1976.04.22 | 汉族 | 中共党员 | 15(2009.09) | 广西行义律师事务所副主任 | 桂林市律师协会 理事 | 13307730422 | 代表/理事 |
12 | 郭翔宇 | 男 | 1978.05.29 | 汉族 | 中共党员 | 3(2021.09) | 广西小宇律师事务所副主任 | 桂林市律师协会维护律师执业权得委员会主任 | 18677337668 | 代表/理事 |
13 | 黄 涛 | 男 | 1986.03.21 | 汉族 | 中共党员 | 12(2013.08) | 广西宏谋律师事务所主任 | 桂林市律师协会理事、刑事专业委员会副主任 | 13977374055 | 代表/理事 |
14 | 刘付华东 | 男 | 1984.09.04 | 汉族 | 中共党员 | 12(2013.07) | 广西权卫律师事务所主任、党支部书记 | 桂林市律师协会理事、刑事专业委员会副主任、民商事委员会委员 | 18174188811 | 代表/理事 |
15 | 伍志雯 | 女 | 1984.02.05 | 汉族 | 中共党员 | 7(2018.07) | 广西伍智律师事务所主任 | 桂林市律师协会刑事专业委员会副主任、建设与房地产专业委员会副主任、民商事专业委员会 委员 | 13507735055 | 代表/理事 |
16 | 唐景生 | 男 | 1967.03.01 | 汉族 | 中共党员 | 31(1994.1) | 广西九宇律师事务所合伙人 | 广西律师协会理事、桂林市律师协会监事长 | 18007830622 | 代表/监事 |
17 | 吴海云 | 女 | 1979.07.12 | 汉族 | 中共党员 | 18(2006.11) | 广西诚云霞律师事务所副主任 | 桂林市律师协会副监事长 | 15677368029 | 代表/监事 |
18 | 龙拥军 | 男 | 1968.12.03 | 汉族 | 中共党员 | 30(1995.07) | 广西嘉宸律师事务所主任 | 广西律师协会理事、桂林市律师协会副监事长 | 13367739389 | 代表/监事 |
19 | 张家财 | 男 | 1966.02.02 | 汉族 | 中共党员 | 16(2009.06) | 广西嘉合律师事务所合伙人 | 广西律师协会财税委员会副主任、桂林市律师协会副监 事长 | 13737724492 | 代表/监事 |
20 | 秦 霞 | 女 | 1984.12.01 | 汉族 | 中共党员 | 14(2011.08) | 广西瀛桂律师事务所合伙人 | 广西律师协会劳动与社会保障法专门委员会委员、桂林市律师协会监事 | 13457371863 | 代表/监事 |
21 | 王 波 | 男 | 1989.09.24 | 汉族 | 中共党员 | 8(2016.10) | 广西九宇律师事务所合伙人 | 广西律师协会财税法专业委员会委员、桂林市律师协会理事、惩戒委员会委员 | 13557933085 | 代表 |
22 | 秦 川 | 女 | 1984.09.05 | 汉族 | 民革党员 | 9(2016.05) | 广西德恩律师事务所执业律师 | 广西律师协会未成年人保护委员会委员、桂林市律师协会未成年人保护与女律师工作委员会主任、建设与房地产专业委员会委员、宣传与文体委员会委员 | 13507730445 | 代表 |
23 | 胡汉博 | 男 | 1974.10.04 | 汉族 | 中共党员 | 12(2013.07) | 广西利业律师事务所党支部书记 | 桂林市律师协会理事、公司法专业委员会副主任 | 15907733303 | 代表 |
24 | 唐学智 | 男 | 1982.10.05 | 汉族 | 中共党员 | 9(2016.01) | 广西瀛桂律师事务所合伙人 | 桂林市律师协会 理事 | 18078374299 | 代表 |
25 | 唐坤凤 | 女 | 1971.05.03 | 汉族 | 中共党员 | 25(2000.03) | 广西博辉思善律师事务所 合伙人 | 桂林市律师协会 理事 | 13788137492 | 代表 |
26 | 唐仕民 | 男 | 1983.05.09 | 汉族 | 中共党员 | 7(2018.07) | 广西桂超扬律师事务所 副主任 | 桂林市律师协会理事、惩戒委员会副 主任 | 13481385188 | 代表 |
27 | 钟 勇 | 男 | 1980.07.05 | 汉族 | 中共党员 | 4(2021.07) | 广西卓合律师事务所执业律师 | 无 | 18078336298 | 代表 |
28 | 杨双玮 | 男 | 1976.08.22 | 汉族 | 中共党员 | 12(2012.10) | 广西齐兴律师事务所党支部书记 | 桂林市律师协会民商专业委员会副 主任 | 15077306916 | 代表 |
29 | 徐 伟 | 男 | 1976.07.13 | 汉族 | 中共党员 | 5(2019.09) | 广西桂宁律师事务所党支部书记 | 无 | 18977332370 | 代表 |
30 | 甘 泉 | 男 | 1979.03.21 | 汉族 | 群众 | 20(2005.04) | 广西德恩律师事务所执行主任 | 桂林市律师协会宣传与文体委员会副主任 | 13507732116 | 代表 |
31 | 谭 健 | 男 | 1982.09.03 | 汉族 | 中共党员 | 5(2020.11) | 桂林银行有限公司法律合规部总经理 | 桂林市律师协会金融证券与保险专业委员会副主任 | 18607735920 | 代表 |
32 | 曹 飞 | 男 | 1976.06.04 | 汉族 | 中共党员 | 3(2022.05) | 桂林市市场监督管理局政策法规科科长 | 无 | 13707731330 | 代表 |
33 | 陆泉任 | 女 | 1974.10.05 | 壮族 | 无党派 | 17(2008.04) | 广西泉任律师事务所主任 | 无 | 15807836631 | 代表 |
34 | 肖吴柏冰 | 女 | 1994.01.31 | 汉族 | 中共党员 | 7(2018.06) | 广西嘉合律师事务所合伙人 | 桂林市律师协会宣传与文体委员会副主任 | 13677733338 | 代表 |
35 | 龙兴友 | 男 | 1967.07.13 | 汉族 | 中共党员 | 12(2012.09) | 广西磊诚律师事务所主任 | 桂林市律师协会 理事 | 13597038456 | 代表 |
36 | 王德胜 | 男 | 1979.01.17 | 汉族 | 中共党员 | 3(2022.08) | 广西大海律师事务所副主任 | 桂林市律师协会刑事专业委员会委员、公司法专业委员会委员 | 13737712405 | 代表 |
37 | 冯 宇 | 男 | 1976.07.14 | 汉族 | 中共党员 | 6(2019.06) | 桂林市公安局交通警察支队法制大队副大队长 | 无 | 13977331133 | 代表 |
38 | 蒋辉勇 | 男 | 1989.08.28 | 汉族 | 中共党员 | 4(2020.10) | 桂林市烟草专卖局(公司)恭城县局(营销部)副局长 | 无 | 15078325076 | 代表 |
总计:代表总数 38 人。其中,中共党员 33 人,主要从事公益法律服务和法律援助工作的律师 5 人,女律师 10 人,公职、公司律师 4人,少数民族律师 3 人,青年律师 6 人。 |
备注:本表可自行增加行数,请按择优原则进行排序。